| Full Fledged State Linguistically | ||||
| Regions | Languages | Existing State | official language | |
| 1 | Ladakh | Ladakhi | Jammu & Kashmir | Kashmiri &Urdu |
| 2 | Jammu | Dogri | Jammu & Kashmir | Kashmiri &Urdu |
| 3 | Rohilkhand | Hindi (Kadiboli) | Uttar Pradesh | Hind & urdu |
| 4 | Braj Pradesh | Braj basha | Uttar Pradesh & Rajasthan | Hind & urdu |
| 5 | Awadh | Awadhi | Uttar Pradesh | Hind & urdu |
| 6 | Purvanchal | Bhojpuri | Uttar Pradesh, Bihar &Jharkhand | Hind & urdu |
| 7 | Mithilanchal | Maithili | Bihar & Jharkhand | Hind & urdu |
| 8 | Magadh | Magadhi | Bihar & Jharkhand | Hind & urdu |
| 9 | Bundelkhand | Bundeli | Madhya pradesh &Uttar pradesh | Hind & urdu |
| 10 | Bagelkhand | Bageli | Madhya Pradesh | Hind & urdu |
| 11 | Malwa | Malwi | Madhya Pradesh | Hind & urdu |
| 12 | Koshal | Koshali | Orrisa and chattisgarh | Orrisa |
| 13 | Gorkhaland | Gorkhali | West bengal | Bengali |
| 14 | Bodoland | Bodo | Assaam | Assamese & Bodo |
| 15 | Tulunadu | Tulu | karnataka & Kerala | kannada |
| 16 | Konkan | Konkani | Maharastra, Goa & Karnataka | Marathi, Konkani & kannada |
| 17 | Marwar | Marwari | Rajasthan | Hindi |
| 18 | Rajasthan | Rajasthani | Rajasthan | Hindi |
| Non linguistic state | ||||
| Regions | Languages | Existing State | official language | |
| 1 | Telangana | Telugu | Andhra pradesh | Telugu |
| 2 | Vidarbha | Marathi | Maharastra | Marathi |
| Union Territory Linguistically | ||||
| Regions | Languages | Existing State | official language | |
| 1 | Araku Valley | Gadaba, Konda, | Andhra pradesh | Telugu |
| 2 | Nilgiris | Badaga,kota, toda | Tamil Nadu | Tamil |
| 3 | Kodavaland | Kodava | Karnataka | Kannada |
| 4 | Gondwana | Gondi | Madhya Pradesh | Hindi |
| 5 | Khandesh | khandeshi | Maharastra | Marathi |
| 6 | kamatapur | Rajbhonshi | West Bengal | Bengali |
| 7 | karbi angolong | Karbi | Assam | Assamese |
| 8 | Kutch | Kutchi | Gujarat | Gujarati |
| 9 | Nimad | Nimadi | Madhya Pradesh | Hindi |
Wednesday, July 31, 2013
PROPOSED STATES AND UNION TERRITORIES OF INDIA
Wednesday, July 24, 2013
452 LANGUAGES OF INDIA
| Here is a fairly complete list of 452 languages spoken in India : 438 +17 = 455 | ||
| sl No. | Languages | Regions |
| 1 | Assamese | Assam |
| 2 | Awadhi | Awadh |
| 3 | Badaga | Nilgiris |
| 4 | Bagheli | Bagelkhand |
| 5 | Bagri | Jangladesh |
| 6 | Balti | Baltistan |
| 7 | Bengali | Bengal |
| 8 | Bhojpuri | Purvanchal |
| 9 | Bodo | Bodoland |
| 10 | Braj Bhasha | Braj Pradesh |
| 11 | Bundeli | Bundelkhand |
| 12 | Chhattisgarhi | Chattisgarh |
| 13 | Dhundari | Dhunder |
| 14 | Dimasa | Dimasaland |
| 15 | Dogri | Jammu |
| 16 | Garhwali | Garhwal |
| 17 | Garo | Garo |
| 18 | Godwari | Godwad |
| 19 | Gujarati (Saurashtra / katyawadi) | Gujarat |
| 20 | Hadothi | Hadout |
| 21 | Haryanvi | Haryana |
| 22 | Hindi | Rohilkhand |
| 23 | Jaintia | Jaintia |
| 24 | Kachchi | Kutch |
| 25 | Kannada | Karnataka |
| 26 | Karbi | Karbi angalong |
| 27 | Kashmiri | Kashmir |
| 28 | kanauji | kanauj |
| 29 | Khandesi (Ahirani) | Khandesh |
| 30 | Khasi | Khasi |
| 31 | Kodava | Kodagu |
| 32 | Kok Borok (Tripuri) | Tripura |
| 33 | Konkani | Konkan |
| 34 | Kota | Nilgiris |
| 35 | Kumaoni | Kumoun |
| 36 | Kurux | Jharkhand |
| 37 | Ladakhi | Ladakh |
| 38 | Lambadi (Lambani, Banjari, Lat, Sugali, ) | A.P, karnataka and Maharastra |
| 39 | Lepcha | Sikkim |
| 40 | Limbu | Sikkim |
| 41 | Magahi | Magadh |
| 42 | Maithili ( Angika, Bazika) | Maithlanchal |
| 43 | Malayalam | Kerala |
| 44 | Malvi | Malva |
| 45 | Marathi (Samvedi, Varahdi) | Maharastra |
| 46 | Marwari | Marwad |
| 47 | Meitei | Manipur |
| 48 | Merwari | Merwad |
| 49 | Mewari | Mewad |
| 50 | Mewati | Mewat |
| 51 | Mizo | Mizoram |
| 52 | Munda | Jharkhand |
| 53 | Nepali | Gorkhaland |
| 54 | Nimadi | Nimad |
| 55 | Nicobarese, (Car,Central,Southern) | Andaman and Nicobar |
| 56 | Oriya | Odisha |
| 57 | Pahari, (Kullu,Mahasu) | Himachal |
| 58 | Punjabi | Punjab |
| 59 | Rajasthani | Rajasthan |
| 60 | Rajbangsi | kamatapur |
| 61 | Sanskrit | Classical |
| 62 | Santali | Jharkhand |
| 63 | Shekhawati | Shekhawat |
| 64 | Shina | J &K |
| 65 | Sikkimese(Bhutia) | Sikkim |
| 66 | Sindhi | Sindh |
| 67 | Tamil | Tamil nadu |
| 68 | Telugu (Chenchu | Andhra Pradesh |
| 69 | Toda | Nilgiris |
| 70 | Tulu | Tulunadu |
| 71 | Urdu | Delhi |
| 72 | Wagdi | Wagad |
| 73 | Zangskari | J&K |
| 74 | Parsi | parsi community |
| Extinct | |
| 1 | Ahom |
| 2 | Akar- |
| 3 | Rangkas |
| 4 | Pali |
| 5 | Sengmai |
| 6 | Andro |
| 7 | Oko-Juwoi |
| 8 | A-Pucikwar |
| 9 | Turung |
| 10 | Aka-Bea |
| 11 | Aka- Bo |
| 12 | Aka-Cari |
| 13 | Aka-Jeru |
| 14 | Aka-Kede |
| 15 | Aka-Kol |
| 16 | Aka-Kora |
| 17 | Aka-Bale |
| Tripura | |
| 1 | Darlong |
| 2 | Ranglong |
| Sikkim | |
| 1 | Gurung |
| 2 | Tamang |
| 3 | Toto |
| 4 | Tibetan |
| 5 | Sherpa |
| 6 | Dzongkha |
| 7 | Groma |
| 8 | Khaling |
| 9 | Kulung |
| 10 | Magar |
| 11 | Majhi |
| 12 | Newar |
| 13 | Thulung |
| 14 | Yakha |
| 15 | Thangmi |
| Nagaland | |
| 1. Naga, Angami | |
| 2. Naga, Ao | |
| 3. Naga, Chang | |
| 4. Naga, Chokri | |
| 5. Naga, Chothe | |
| 6. Naga, Inpui | |
| 7. Naga, Kharam | |
| 8. Naga, Khezha | |
| 9. Naga, Khiamniungan | |
| 10. Naga, Khoibu | |
| 11. Naga, Konyak | |
| 12. Naga, Liangmai | |
| 13. Naga, Lotha | |
| 14. Naga, Makuri | |
| 15. Naga, Mao | |
| 16. Naga, Maram | |
| 17. Naga, Maring | |
| 18. Naga, Monsang | |
| 19. Naga, Moyon | |
| 20. Naga, Mzieme | |
| 21. Naga, Nocte | |
| 22. Naga Pidgin | |
| 23. Naga, Phom | |
| 24. Naga, Pochuri | |
| 25. Naga, Poumei | |
| 26. Naga, Puimei | |
| 27. Naga, Purum | |
| 28. Naga, Rongmei | |
| 29. Naga, Sangtam | |
| 30. Naga, Rengma | |
| 31. Naga, Sumi | |
| 32. Naga, Tangkhul | |
| 33. Naga, Tarao | |
| 34. Naga, Tase | |
| 35. Naga, Thangal | |
| 36. Naga, Tutsa | |
| 37. Naga, Wancho | |
| 38. Naga, Yimchungru | |
| 39. Naga, Zeme | |
| Arunanchal | |
| 1 | Bugun |
| 2 | Hruso |
| 3 | Digaro-Mishmi |
| 4 | Idu-Mishmi |
| 5 | Khamba |
| 6 | Lisu |
| 7 | Miju-Mishmi |
| 8 | Na |
| 9 | Nefamese |
| 10 | Sulung |
| 11 | Tshangla |
| 12 | Zakhring |
| 13 | Adi |
| 14 | Monpa, (Kalaktang,Tawang) |
| 15 | Nisi |
| 16 | Chug |
| 17 | Lish |
| 18 | Miji |
| 19 | Rawang |
| 20 | Sartang |
| Assam | |
| 1 | Aiton |
| 2 | Amri Karbi |
| 3 | Apatani |
| 4 | A'tong |
| 5 | Bishnupriya |
| 6 | Deori |
| 7 | Hmar |
| 8 | Kachari |
| 9 | Khamti |
| 10 | Khamyang |
| 11 | Miri |
| 12 | Kurmukar |
| 13 | Phake |
| 14 | Rabha |
| 15 | Riang |
| 16 | Sakachep |
| 17 | Sherdukpen |
| 18 | Singpho |
| 19 | Sylheti |
| 20 | Tiwa |
| Manipur | |
| 1 | Aimol |
| 2 | Anal |
| 3 | Chiru |
| 4 | Gangte |
| 5 | Hrangkhol |
| 6 | Koireng |
| 7 | Kom |
| 8 | Lamkang |
| 9 | Simte |
| 10 | Vaiphei |
| 11 | Zou |
| Mizoram | |
| 1 | Chakma |
| 2 | Chin, (Bawm,Falam,Haka,Khumi), |
| 3 | Chin, (Mara,Matu,Paite,Tedim,Thado) |
| 4 | Pankhu |
| 5 | Ralte |
| 6 | Shendu |
| 7 | Zyphe |
| 8 | Marma |
| Meghalaya | |
| 1 | Biete |
| 2 | Koch |
| 3 | Hajong |
| 4 | Ruga |
| 5 | Lyngngam |
| 6 | War |
| 7 | Pnar |
| Madhya Pradesh | |
| 1 | Aariya |
| 2 | Agariya |
| 3 | Bharia |
| 4 | Bhatola |
| 5 | Bhunjia |
| 6 | Chamari |
| 7 | Gowli |
| 8 | Halbi |
| 9 | Holiya |
| 10 | Kamar |
| 11 | Khirwar |
| 12 | Korku |
| 13 | Mina |
| 14 | Nagarchal |
| 15 | Pao |
| 16 | Powari |
| Uttar Pradesh | |
| 1 | Gujari |
| 2 | Tharu, (Chitwania,Dangaura,Kathoriya,Kochila,Rana) |
| 3 | Balochi |
| Uttarakhand | |
| 1 | Buksa |
| 2 | Byangsi |
| 3 | Chaudangsi |
| 4 | Darmiya |
| 5 | Jad |
| 6 | Rawat |
| 7 | Rongpo |
| 8 | Jaunsari |
| Gondi (Northern & Southern) | |
| 1 | 1.Maria |
| 2 | 2.Muria |
| Bhili | |
| 1 | 1.Bhilali |
| 2 | 2.Dhodia |
| 3 | 3.Gamit |
| 4 | 4.Garasia, (Adiwasi,Garasia, Rajput) |
| 5 | 5.Kukna |
| 6 | 6.Mawchi |
| 7 | 7.Pardhi |
| 8 | 8.Varli |
| 9 | 9.Vasavi |
| 10 | 10.Bauria |
| Chattisgarh | |
| 1 | Dhanwar |
| 2 | Duruwa |
| 3 | Majhwar |
| 4 | Nahari |
| 5 | Kodaku |
| Bihar | |
| 1 | Degaru |
| 2 | Domari |
| 3 | Kudmali |
| Jharkhand | |
| 1 | Surjapuri |
| 2 | Sadri |
| 3 | Mundari |
| 4 | Panchpargania |
| 5 | Sauria Paharia |
| 6 | Ho |
| 7 | Asuri |
| 8 | Bijori |
| 9 | Birhor |
| 10 | Kharia |
| 11 | Kharia Thar |
| 12 | Korwa |
| 13 | Kumarbhag Paharia |
| 14 | Mahali |
| 15 | Turi |
| Himachal | |
| 1 | Bilaspuri |
| 2 | Chambeali |
| 3 | Chinali |
| 4 | Mugom |
| 5 | Churahi |
| 6 | Gaddi |
| 7 | Gahri |
| 8 | Hinduri |
| 9 | Jangshung |
| 10 | Kanashi |
| 11 | Kangri |
| 12 | Kinnauri (Bhoti,Chitkuli,Harijan) |
| 13 | Lohar, (Gade, Lahul) |
| 14 | Mandeali |
| 15 | Bhattiyali |
| 16 | Tukpa |
| 17 | Pangwali |
| 18 | Pattani |
| 19 | Shumcho |
| 20 | Sirmauri |
| 21 | Spiti Bhoti |
| 22 | Sunam |
| 23 | Tinani |
| 24 | Stod Bhoti |
| Punjabi | |
| 1 | Seraiki |
| 2 | Sansi |
| Haryana | |
| 1 | Bazigar |
| Jammu and kashmir | |
| 1 | Bhadrawahi |
| 2 | Bateri |
| 3 | Brokskat |
| 4 | Changthang |
| 5 | Purik |
| 6 | Gujari |
| 7 | Khowar |
| Kerala | |
| 1 | Allar |
| 2 | Aranadan |
| 3 | Kadar |
| 4 | Kanikkaran |
| 5 | Kurichiya |
| 6 | Malankuravan |
| 7 | Malaryan |
| 8 | Malapandaram |
| 9 | Malavedan |
| 10 | Mannan |
| 11 | Muthuvan |
| 12 | Paliyan |
| 13 | Paniya |
| 14 | Ullatan |
| 15 | Urali |
| 16 | Vishavan |
| 17 | Chetti, Wayanad |
| 18 | Eravallan |
| 19 | Kalanadi |
| 20 | Kumbaran |
| 21 | Kunduvadi |
| 22 | Mala Malasar |
| 23 | Malasar |
| 24 | Muduga |
| 25 | Pathiya |
| 26 | Thachanadan |
| Araku Valley | |
| 1 | Gadaba, (Mudhili, Pottangi Ollar) |
| 2 | Koya |
| 3 | Konda-Dora |
| 4 | Kolami, (Northwestern,Southeastern) |
| 5 | Savara |
| Andhra Pradesh | |
| 1 | Bhatri |
| 2 | Kanjari |
| 3 | Kupia |
| 4 | Manna-Dora |
| 5 | Mukha-Dora |
| 6 | Pardhan |
| 7 | Reli |
| 8 | Waddar |
| Karnataka | |
| 1 | Bellari |
| 2 | Koraga, (Korra, Mudu) |
| 3 | Kurumba, (Alu,Attapady,Betta,Jennu,Mullu) |
| 4 | Sholaga, |
| 5 | Ravula |
| 6 | Kudiya |
| Maharastra | |
| 1 | Andh |
| 2 | Bareli, (Palya,Pauri,Rathwi) |
| 3 | Bhalay |
| 4 | Gowlan |
| 5 | Katkari |
| 6 | Maria, Dandami |
| 7 | Nahali |
| 8 | Nihali |
| 9 | Noiri |
| 10 | Phudagi |
| Tamil nadu | |
| 1 | Irula |
| 2 | Vaagri Booli |
| 3 | Yerukula |
| 4 | Kaikadi |
| Bengal | |
| 1 | Dhimal |
| 2 | Koda |
| 3 | Lhomi |
| 4 | Mal Paharia |
| 5 | Mru |
| 6 | Kamta |
| Odisha | |
| 1 | Bondo |
| 2 | Gata' |
| 3 | Juang |
| 4 | Kui |
| 5 | Kuvi |
| 6 | Lodhi |
| 7 | Mirgan |
| 8 | Desiya |
| 9 | Parenga |
| 10 | Pengo |
| 11 | Sora |
| 12 | Juray |
| 13 | Manda |
| Rajasthan | |
| 1 | Dhatki |
| Gujarat | |
| 1 | Chodri |
| 2 | Dhanki |
| 3 | Dubli |
| 4 | Dungra Bhil |
| 5 | Koli, (Kachi,Wadiyara) |
| 6 | Rathawi |
| Andaman & Nicobar | |
| 1 | Chaura |
| 2 | Jarawa |
| 3 | Öñge |
| 4 | Sentinel |
| 5 | Shom Peng |
| 6 | Teressa |
| Lakshadeep | |
| 1 | Maldivian |
Subscribe to:
Comments (Atom)